| مشخصات | 1050D*1050D |
| ترکیب | 100% نایلون |
| وزن | 360GSM |
| عرض | 148سانتیمتر |
| پس از پردازش | WR، پوشش داده شده با PU |
| استحکام کششی | مقاومت کششی در راستای تار: ۲۳۰۰ نیوتن / مقاومت کششی در راستای پود: ۱۶۰۰ نیوتن |
| قدرت اشک | مقاومت کششی در راستای تار: ۲۰۰ نیوتن / مقاومت کششی در راستای پود: ۱۵۰ نیوتن |
| ویژگی کلیدی | آببند، مقاوم در برابر سایش، مقاوم در برابر پارگی |
| استفاده | بیرون از ساختمان، چادر، کیف، نظامی |
تولیدکننده پارچه پرفورمنس Sishuo-Tex
ما عملکرد اصیل کوردورا را با فناوری چاپ دقیق و پرداخت نیمهدرخشان ترکیب کردهایم تا همزمان به نیازهای کاربردی و زیباییشناختی بپردازیم. هر رول از این ماده از نظر استانداردهای صنعتی آزمون شده و حتی از حد استانداردهای معمول فراتر میرود؛ بنابراین محصولات شما از نظر دوام، طراحی و رضایت کاربران در هر کاربردی — چه در عملیات تاکتیکی، ماجراجوییهای بیرون از شهر، یا استفاده روزانه در شرایط سنگین — برجسته خواهند شد.